■トップページ > 三菱UFJ銀行 住宅ローンの口コミ/評判
三菱UFJ銀行 住宅ローンの口コミ/評判
保証料 | あり(※1) | 2021年3月の金利 | 基準金利 | 優遇金利(※2) | 実質金利(※1) |
変動金利 | 2.475 | 0.475 | 0.475 | |
10年固定金利 | 3.290 | 0.640 | 0.640 | |
20年固定金利 | 4.840 | 1.140 | 1.140 | |
30年固定金利 | 1.650 | 1.650 | 1.850 | |
金利優遇条件 | 給与振込など | |||
主要な条件、手数料 | ||||
疾病保障 | 有料 | |||
借入手数料 | 30,000円 | |||
繰上返済手数料 | 無料〜20,000円 | |||
変動金利から固定金利への変更手数料 | 10,000円 |
三菱UFJ銀行 住宅ローンの口コミ/評判